1 . Shell | 3,067,714
2 . Hit | 3,023,628
3 . Lilim | 2,558,622
4 . Emi | 2,306,004
5 . Riya | 1,903,732
6 . Junior | 1,890,392
7 . Lucas | 1,666,692
8 . Recoome | 1,468,418
9 . Daji | 1,467,166
10 . Jared | 1,437,420
11 . Dende | 1,405,932
12 . Samara | 1,381,780
13 . Yua | 1,180,670
14 . Ami | 1,156,142
15 . Walid | 1,075,668
16 . Joseph | 1,011,260
17 . Ginyu | 1,008,370
18 . Revan | 956,320
19 . Kasume | 937,450
20 . Cado | 864,694
21 . Juturna | 623,824
22 . Brianne | 582,492
23 . Broly | 544,160
24 . Raiosu | 539,150
25 . Vlad | 449,010
Updated: February 27th, 2021
|